유용미생물배양용 배지
클로렐라-NUTRI (클로렐라-NUTRI)
주요특징
- Lactobacillus plantarum 배양용 배지
- 장내 유해균 억제 및 면역력 증강
- 유기물 및 무기물 분해, 합성

사료의 종류 | 보조사료 |
---|---|
사료의 명칭 및 형태 | 향미제, 분말 |
등록성분량 | 포도당 1% 이상 |
성분등록번호 | 제 PP3D90005 호 |
사료의 용도 | 유용미생물 배양용 영양배지 |
사료의 구성 | Yeast Extract, Glucose 외 |
포장단위 | 2.5kg, 5kg |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
용량/용법 | 25g을 제어 1L의 물에 녹여 사용 |
---|
보관방법 - 건조한 냉암소에 보관하십시오.
주의사항 - 화학약품과 혼합하여 사용하지 마십시오.
주요특징
- Saccaromyces cerevisiae 배양용 배지
- 사료의 기호성 증진 및 소화율 향상
- 작물에 유용한 생리활성물질 분비

사료의 종류 | 보조사료 |
---|---|
사료의 명칭 및 형태 | 향미제, 분말 |
등록성분량 | 포도당 20% 이상 |
성분등록번호 | 제 PP3D90003 호 |
사료의 용도 | 유용미생물 배양용 영양배지 |
사료의 구성 | Yeast Extract, Glucose 외 |
포장단위 | 2.5kg, 5kg |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
용량/용법 | 25g을 제어 1L의 물에 녹여 사용 |
---|
보관방법 - 건조한 냉암소에 보관하십시오.
주의사항 - 화학약품과 혼합하여 사용하지 마십시오.
주요특징
- Bacillus subtilis 배양용 배지
- 각종 효소 및 생리활성 물질 분비
- 난분해성 유기물 가용화 및 발효퇴비 부숙 촉진

사료의 종류 | 보조사료 |
---|---|
사료의 명칭 및 형태 | 아미노산제, 분말 |
등록성분량 | L-글루타민산 0.1% 이상 |
성분등록번호 | 제 PP3D90004 호 |
사료의 용도 | 유용미생물 배양용 영양배지 |
사료의 구성 | Yeast Extract, Glucose 외 |
포장단위 | 2.5kg, 5kg |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
용량/용법 | 25g을 제어 1L의 물에 녹여 사용 |
---|
보관방법 - 건조한 냉암소에 보관하십시오.
주의사항 - 화학약품과 혼합하여 사용하지 마십시오.
주요특징
- Rhodobacter capsulatus 배양용 배지
- 악취제거 및 유해가스 발생을 저감
- 작물의 광합성작용 촉진 효과

사료의 종류 | 보조사료 |
---|---|
사료의 명칭 및 형태 | 보존제, 분말 |
등록성분량 | DL-사과산 2% 이상 |
성분등록번호 | 제 PP3D90012 호 |
사료의 용도 | 유용미생물 배양용 영양배지 |
사료의 구성 | Yeast Extract, DL-사과산 외 |
포장단위 | 3.5kg |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
용량/용법 | 7g을 제어 1L의 물에 녹여 사용 |
---|
보관방법 - 건조한 냉암소에 보관하십시오.
주의사항 - 화학약품과 혼합하여 사용하지 마십시오.
주요특징
- Chlorella vulgaris 배양용 배지
- 작물의 발병 억제 및 저장성 증가
- 유기종자의 발아율 향상 및 생육촉진 효과

사료의 종류 | 보조사료 |
---|---|
사료의 명칭 및 형태 | 아미노산제, 분말 |
등록성분량 | L-글루타민산 1% 이상 |
성분등록번호 | 제 PP3D90022 호 |
사료의 용도 | 유용미생물 배양용 영양배지 |
사료의 구성 | Yeast Extract, L-글루타민산 외 |
포장단위 | 3.5kg |
유통기한 | 제조일로부터 1년 |
용량/용법 | 7g을 제어 1L의 물에 녹여 사용 |
---|
보관방법 - 건조한 냉암소에 보관하십시오.
주의사항 - 화학약품과 혼합하여 사용하지 마십시오.